欢迎访问封开县房地产交易中心网站! www.fkfgw.com
站内搜索:
浏览信息 您当前的位置:首页 >> 浏览信息
封开县人才公寓房明细表
【字体: 】   【时间:2016-3-10】  【作者:fkfg】  【关 闭】  【打 印
封开县人才公寓房明细表
房  号 建 筑 面 积  套 内 面 积  分 摊 面 积  分 摊 系 数
401 76.39 58.76 17.63 0.299990
501 76.39 58.76 17.63 0.299990
601 76.39 58.76 17.63 0.299990
402 47.51 36.55 10.96 0.299990
502 47.51 36.55 10.96 0.299990
602 47.51 36.55 10.96 0.299990
403 47.51 36.55 10.96 0.299990
503 47.51 36.55 10.96 0.299990
603 47.51 36.55 10.96 0.299990
404 47.51 36.55 10.96 0.299990
504 47.51 36.55 10.96 0.299990
604 47.51 36.55 10.96 0.299990
405 47.51 36.55 10.96 0.299990
505 47.51 36.55 10.96 0.299990
605 47.51 36.55 10.96 0.299990
406 47.51 36.55 10.96 0.299990
506 47.51 36.55 10.96 0.299990
606 47.51 36.55 10.96 0.299990
407 47.51 36.55 10.96 0.299990
507 47.51 36.55 10.96 0.299990
607 47.51 36.55 10.96 0.299990
408 47.51 36.55 10.96 0.299990
508 47.51 36.55 10.96 0.299990
608 47.51 36.55 10.96 0.299990
409 92.92 71.48 21.44 0.299990
509 92.92 71.48 21.44 0.299990
609 92.92 71.48 21.44 0.299990
709 92.92 71.48 21.44 0.299990
410 47.51 36.55 10.96 0.299990
510 47.51 36.55 10.96 0.299990
610 47.51 36.55 10.96 0.299990
710 47.51 36.55 10.96 0.299990
411 47.51 36.55 10.96 0.299990
511 47.51 36.55 10.96 0.299990
611 47.51 36.55 10.96 0.299990
412 47.51 36.55 10.96 0.299990
512 47.51 36.55 10.96 0.299990
612 47.51 36.55 10.96 0.299990
413 47.51 36.55 10.96 0.299990
513 47.51 36.55 10.96 0.299990
613 47.51 36.55 10.96 0.299990
414 47.51 36.55 10.96 0.299990
514 47.51 36.55 10.96 0.299990
614 47.51 36.55 10.96 0.299990
415 47.51 36.55 10.96 0.299990
515 47.51 36.55 10.96 0.299990
615 47.51 36.55 10.96 0.299990
416 88.28 67.91 20.37 0.299990
516 88.28 67.91 20.37 0.299990
616 88.28 67.91 20.37 0.299990
合计50套 2766.09 2127.93 638.16  
关闭页面】【页面顶部
封开县房地产交易中心 电话:0758-6666008 www.fkfgw.com
地址:封开县江口镇河堤一路7号 粤ICP备10104588号